2
내 순위 · 한수앞***
이번 주 91,250점 · 1위까지 7,170점
▲ 5
▲4위 ~ 15위
매주 월요일 0시 초기화 · 10분마다 갱신
| 순위 | 닉네임 | 지점 | 변동 | 점수 |
| 4 | 수읽기*** | 성수 1호점 | ▲2 | 80,110 점 |
| 5 | 야행성*** | 연남 2호점 | ▼1 | 76,400 점 |
| 6 | 정수*** | 성수 1호점 | - | 71,980 점 |
| 7 | 새벽수*** | 연남 2호점 | ▲4 | 69,020 점 |
| 8 | 개근러*** | 성수 1호점 | ▼2 | 65,530 점 |
| 9 | 냉정*** | 연남 2호점 | ▲1 | 61,210 점 |
| 10 | 날렵*** | 성수 1호점 | - | 58,870 점 |
| 11 | 꼬리*** | 연남 2호점 | ▲3 | 55,400 점 |
| 12 | 침착*** | 성수 1호점 | ▼3 | 52,190 점 |
| 13 | 한발앞*** | 연남 2호점 | ▲1 | 50,020 점 |
| 14 | 눈치*** | 성수 1호점 | - | 47,760 점 |
| 15 | 정석*** | 연남 2호점 | ▼1 | 45,310 점 |
▲4위 ~ 15위
매일 0시 초기화 · 10분마다 갱신
| 순위 | 닉네임 | 지점 | 변동 | 점수 |
| 4 | 정수*** | 성수 1호점 | ▲5 | 9,410 점 |
| 5 | 냉정*** | 연남 2호점 | ▲2 | 8,870 점 |
| 6 | 한수앞*** | 성수 1호점 | ▼1 | 8,320 점 |
| 7 | 새벽수*** | 연남 2호점 | - | 7,960 점 |
| 8 | 침착*** | 성수 1호점 | ▲3 | 7,540 점 |
| 9 | 날렵*** | 성수 1호점 | ▼2 | 7,020 점 |
| 10 | 개근러*** | 성수 1호점 | ▲1 | 6,780 점 |
| 11 | 꼬리*** | 연남 2호점 | ▼4 | 6,510 점 |
| 12 | 눈치*** | 성수 1호점 | - | 6,190 점 |
| 13 | 정석*** | 연남 2호점 | ▲2 | 5,880 점 |
| 14 | 수읽기*** | 성수 1호점 | ▼3 | 5,640 점 |
| 15 | 야행성*** | 연남 2호점 | - | 5,300 점 |
랭킹 점수와 게임 포인트는 순위 · 칭호에만 쓰입니다. 게임 포인트는 현금 · 상품권으로 교환할 수 없습니다.